Tel-Air – chladenie základových staníc a IT priestorov, montáž z vnútra
S chladiacim výkonom až do 11,1 kW udržuje presná klimatizačná jednotka Tel-Air požadovanú teplotu v základovej stanici mobilných operátorov, telekomunikačnom kontajneri alebo inom technologickom priestore 24 hodín denne, 365 dní v roku.
Jednotka je určená na montáž z vnútornej strany na stenu základovej stanice, resp. vnútornú stenu, ktorá oddeľuje miestnosť od exteriéru. Takto je chránená pred vandalizmom a izoluje prevádzkový hluk vo vnútornom priestore. Funkcia voľného chladenie, keď sa na chladenie vnútorného priestoru používa externý vzduch, umožňuje značné zníženie prevádzkových nákladov v porovnaní s klasickými komfortnými split systémami.
Dôkladne testovaná vo výrobnom závode a predplnená chladivom je jednotka Tel-Air pripravená po jednoduchej inštalácii na okamžitú prevádzku. Jednotka je dostupná s mikroprocesorovou reguláciou a vzdialeným monitoringom alebo v prevedení regulovanom termostatom.
Jednotka je dostupná v troch prevedeniach:
TLU – prevedenie s prívodom chladného vzduchu zhora pod strop základovej stanice
TLF – prevedenie s prívodom chladného vzduchu nad podlahu (displacement ekeft)
TLD – prevedenie s prívodom chladného vzduchu do dvojitej podlahy
Technické dáta TLU
| Model | Celkový / citeľný chladiaci výkon (kW) | Rozmery (ŠxVxH mm) | Napájanie (V) |
|---|---|---|---|
| 40 | 4,4 / 4,0 | 600 x 1990 x 650 | 400 |
| 60 | 5,4 / 5,4 | 600 x 1990 x 650 | 400 |
| 80 | 7,4 / 7,4 | 900 x 1990 x 700 | 400 |
| 90 | 8,4 / 8,4 | 900 x 1990 x 700 | 400 |
| A2 | 10,0 / 10,0 | 900 x 1990 x 700 | 400 |
| A4 | 11,3 / 11,3 | 900 x 1990 x 700 | 400 |
Technické dáta TLF / TLD
| Model | Celkový / citeľný chladiaci výkon (kW) | Rozmery (ŠxVxH mm) | Napájanie (V) |
|---|---|---|---|
| 40 | 4,5 / 4,5 | 600 x 1990 x 650 | 400 |
| 60 | 6,0 / 6,0 | 600 x 1990 x 650 | 400 |
| 80 | 8,3 / 8,3 | 900 x 1990 x 700 | 400 |
| 90 | 9,2 / 9,2 | 900 x 1990 x 700 | 400 |
| A2 | 11,0 / 11,0 | 900 x 1990 x 700 | 400 |
| A4 | 12,5 / 12,5 | 900 x 1990 x 700 | 400 |





