Wall-Air – chladenie základových staníc a IT priestorov, montáž z vonka
S chladiacim výkonom až do 17 kW udržuje presná klimatizačná jednotka Wall-Air požadovanú teplotu v základovej stanici mobilných operátorov, telekomunikačnom kontajneri alebo inom technologickom priestore 24 hodín denne, 365 dní v roku.
Jednotka je určená na montáž z vonkajšej strany na stenu stanice, resp. fasádu budovy. Takto nezaberá cenný priestor pre IT technológiu vo vnútri. Funkcia voľného chladenie, keď sa na chladenie vnútorného priestoru používa externý vzduch, umožňuje značné zníženie prevádzkových nákladov v porovnaní s klasickými komfortnými split systémami.
Dôkladne testovaná vo výrobnom závode a predplnená chladivom je jednotka Wall-Air pripravená po jednoduchej inštalácii na okamžitú prevádzku. Jednotka je dostupná s mikroprocesorovou reguláciou a vzdialeným monitoringom alebo v prevedení regulovanom termostatom.
Jednotka je dostupná v dvoch prevedeniach:
CVS – prevedenie s prívodom chladného vzduchu zhora pod strop základovej stanice
WLD – prevedenie s prívodom chladného vzduchu nad podlahu (displacement ekeft) alebo do dvojitej podlahy
Technické dáta CVS
| Model | Celkový / citeľný chladiaci výkon (kw) | Rozmery (Š x V x H mm) | Napájanie (V) |
|---|---|---|---|
| 40 | 3,8 / 3,8 | 880 x 1500 x 490 | 400 |
| 50 | 5,2 / 5,2 | 880 x 1500 x 490 | 400 |
| 60 | 6,4 / 5,7 | 880 x 1500 x 490 | 400 |
| 80 | 8,4 / 7,4 | 960 x 1725 x 565 | 400 |
| 90 | 9,3 / 8,6 | 960 x 1725 x 565 | 400 |
| A2 | 11,9 / 11,9 | 1170 x 1910 x 600 | 400 |
| A4 | 14,0 /14,0 | 1170 x 1910 x 600 | 400 |
| A7 | 16,8 / 14,7 | 1170 x 1910 x 600 | 400 |
Technické dáta WLD
| Model | Celkový / citeľný chladiaci výkon (kW) | Rozmery (ŠxVxH mm) | Napájanie (V) |
|---|---|---|---|
| 40 | 4,3 / 4,3 | 880 x 2090 x 660 | 400 |
| 60 | 6,0 / 6,0 | 880 x 2090 x 660 | 400 |
| 80 | 8,0 / 8,0 | 990 x 2260 x 850 | 400 |
| 90 | 10,0 / 10,0 | 990 x 2260 x 850 | 400 |
| A2 | 12,0 / 12,0 | 990 x 2260 x 850 | 400 |
| A4 | 14,0 / 14,0 | 990 x 2260 x 850 | 400 |





