Zdroje chladu
Spoľahlivé a energeticky nenáročné chladenie vodou.
Voda má 3500-krát väčšiu tepelnú vodivosť ako vzduch. Náš zdrojov chladu (výrobník studenej vody) z produktového radu CyberCool bol vyvinutý pre maximálne spoľahlivú prevádzku v dátových centrách, v medicínskych a laboratórnych zariadeniach.
Prehľad CyberCool zdrojov chladu
| Systém | Rad | Chladiaci výkon (kW) | Voľné chladenie |
|---|---|---|---|
| Vzduchom chladené vonkajšie prevedenie | CSO/CLO (A) CEO (A) CFO (A) CGO (A) | 36 – 235 4 – 72 86 – 965 365 – 1525 | áno nie áno áno* |
| Vzduchom chladené vnútorné prevedenie | CEI (A) CHI (A) CFI (A) | 4 – 23 25 – 144 173 – 257 | nie nie nie |
| Vzduchom chladené delené prevedenie | CSI (A) CHS (A) CFS (A) CGS (A) | 20 – 100 5 – 138 174 – 487 380 – 1517 | nie nie nie nie |
| Vodou chladené vnútorné prevedenie | CSI (G) CEI (W) CHI (W) CFI (W) CGI (W) | 20 – 100 6 – 35 27 – 144 197 – 511 468 – 1537 | nie nie nie nie nie |
| Čerpadlové a výmenníkové stanice | CPI (CW) CPI (CW2) | 20 – 100 2x20 – 2x100 | nie áno |
* do 1200 kW
Prehľad CyberCool čerpadlových staníc
| Systém | Rad | Prietok (m3/h) | Dizajn |
|---|---|---|---|
| Čerpadlové stanice | CPP (CW) CDI CDO | 10 – 50 4 – 7 4 – 108 | CyberAir2 CyberCool XT CyberCool XT |





