Elektroparné zvlhčovanie
STULZ SupraSteam – elektroparný zvlhčovač pre profesionálo.
Ponorné elektródy tohto izotermického parného zvlhčovača vyprodukujú z bežnej pitnej vody od 1,5 až do 65 kg sterilne vodnej pary za hodinu. Vlhkostné senzory riadia výrobu pary presným a ekonomickým spôsobom, dostupná je regulácia ON/OFF ako aj proporcionálne regulovanie parného výkonu.
Parný zvlhčovač sa jednoducho inštaluje a ľahko používa. Parné nádob sa dajú vymeniť alebo vyčistiť bez akýchkoľvek problémov.
Patentovaný systém AFS penovej detekcie eliminuje možnosť kondenzovania a úniku malých kvapôčok vody do okolitého priestoru.
Ako príslušenstvo sa dodáva centrálne ďiaľkové ovládanie s displejom, ktoré dokáže regulovať systém na vzdialenosť do 1 km.
Technické dáta SupraSteam
| Model | Zvlhčovací výkon (kg/h) | Napájanie (V) | Príkon (KW) | Váha (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SEH0011H23E2 | 1,5 | 230 | 1,5 | 13,5 |
| SEH0031H23E2 | 3,0 | 230 | 2,25 | 13,5 |
| SEH0033H40E2 | 3,0 | 400 | 2,25 | 13,5 |
| SEH0051H23E2 | 5,0 | 230 | 3,75 | 13,5 |
| SEH0053H40E2 | 5,0 | 400 | 3,75 | 13,5 |
| SEH0083H40E2 | 8,0 | 400 | 6,0 | 13,5 |
| SEH0103H40E2 | 10,0 | 400 | 7,5 | 17,0 |
| SEH0153H40E2 | 15,0 | 400 | 11,25 | 17,0 |
| SEH0253H40E2 | 25,0 | 400 | 18,75 | 34,0 |
| SEH0353H40E2 | 35,0 | 400 | 26,25 | 34,0 |
| SEH0453H40E2 | 45,0 | 400 | 33,75 | 34,0 |
| SEH0653H40E2 | 65,0 | 400 | 48,75 | 44,0 |
Rozmery (Š x V x H mm)
| SEH0011H23E2 | 620 x 365 x 275 |
| SEH0031H23E2 | 620 x 365 x 275 |
| SEH0033H40E2 | 620 x 365 x 275 |
| SEH0051H23E2 | 620 x 365 x 275 |
| SEH0053H40E2 | 620 x 365 x 275 |
| SEH0083H40E2 | 620 x 365 x 275 |
| SEH0103H40E2 | 710 x 365 x 275 |
| SEH0153H40E2 | 710 x 365 x 275 |
| SEH0253H40E2 | 890 x 555 x 360 |
| SEH0353H40E2 | 890 x 555 x 360 |
| SEH0453H40E2 | 890 x 555 x 360 |
| SEH0653H40E2 | 945 x 650 x 455 |





