Do potrubia ENS
STULZ Ultrasonic ENS pre inštaláciu do vzduchotechnického potrubia.
Zariadenia zo sériovej rady STULZ Ultrasonic ENS sú určené pre inštaláciu do vzduchotechnických potrubí alebo VZT jednotiek. ENS zvlhčovače 1200-9600 sú modulárnej konštrukcie s rastúcim zvlhčovacím výkon od 1,2 kg/h až do 9,6 kg/h. Navyše, modely ENS 14 a ENS 18 sú dostupné ako kompaktné jednotky z nehrdzavejúcej ocele so zvlhčovacím výkonom 14 kg/h resp. 18 kgh
Techické dáta ENS
| Model | Zvlhčovací výkon (kg/h) | Počet prevodníkov | Príkon (VA) |
|---|---|---|---|
| ENS 1200P | 1,2 kg/h | 2 | 65 |
| ENS 2400P | 2,4 kg/h | 4 | 125 |
| ENS 3600P | 3,6 kg/h | 6 | 185 |
| ENS 4800P | 4,8 kg/h | 8 | 240 |
| ENS 6000P | 6,0 kg/h | 10 | 310 |
| ENS 7200P | 7,2 kg/h | 12 | 375 |
| ENS 8400P | 8,4 kg/h | 14 | 435 |
| ENS 9600P | 9,6 kg/h | 16 | 495 |
| ENS 14 | 14,0 kg/h | 24 | 750 |
| ENS 18 | 18,0 kg/h | 30 | 960 |
Rozmery (Š x V x H mm)
| ENS 1200P | 220 x 157 x 145 |
| ENS 2400P | 340 x 157 x 145 |
| ENS 3600P | 460 x 157 x 145 |
| ENS 4800P | 580 x 157 x 145 |
| ENS 6000P | 700 x 157 x 145 |
| ENS 7200P | 820 x 157 x 145 |
| ENS 8400P | 940 x 157 x 145 |
| ENS 9600P | 1060 x 157 x 145 |
| ENS 14 | 785 x 157 x 230 |
| ENS 18 | 950 x 157 x 230 |





